ZAŠTO JE SERVIS POTREBAN?
ZAMJENA DIJELOVA
Zamjenom jednog ili više dijelova koji degradiraju ostale komponente, omogućujete biciklu normalan rad bez dodatnih kvarova!
DUŽE RUTE
Pripremite svoj bicikl na duže rute, putovanja. Ne dozvolite da “sitni kvar” negativno utiče na Vašu avanturu.
NADOGRADNJA
Zamijenite svoje komponente novim, boljim. Budite u korak sa vremenom i tehnologijom, te postavite peak performansi Vašeg bicikla!
CJENOVNIK USLUGA
POSTAVLJANJE OPREME
CIJENA | |
---|---|
UPOSTAVLJANJE BLATOBRANA | 5.00 KM |
POSTAVLJANJE ZVONCA | 3.00 KM |
POSTAVLJANJE GRIPOVA | 5.00 KM |
POSTAVLJANJE C-KOMPA | 7.00 KM |
POSTAVLJANJE TORBICE | 3.00 KM |
POSTAVLJANJE NOSAČA BOCE | 3.00 KM |
POSTAVLJANJE SVJETLA | 3.00 KM |
POSTAVLJANJE DROPPERA | 15.00 KM |
POSTAVLJANJE NOGARE | 5.00 KM |
ZAMJENA SICA | 5.00 KM |
POSTAVLJANJE KORPE ZA DIJETE | 10.00 KM |
POSTAVLJANJE GEPEKA | 5.00 KM |
OSTALO
CIJENA | |
---|---|
PUHANJE AMORTIZERA | 5.00 KM |
SERVIS VILJUŠKE | 20.00 KM |
UGRADNJA POMOČNIH TOČKIČA | 8.00 KM |
ZAMJENA ŠTICNE | 5.00 KM |
ZAMJENA VOLANA | 5.00 KM |
ZAMJENA LULE | 10.00 KM |
UŠTIMAVANJE LUFTA ŠOLJE VOLANA | 5.00 KM |
ZAMJENA RUČICE VILJUŠKE | 5.00 KM |
PREGLED BICIKLA | 5.00 KM |
RADNI SAT (VANREDNI SAT) Minimalna obračunska jedinica za vanredne radove je 15 min. |
50.00 KM |
PRANJE BICIKLA I PODMAZIVANJE LANA | 20.00 KM |